Если вам неизвестно точное значение одного или нескольких параметров, оставьте значение по умолчанию
| Материал | Количество | Единица измерения |
|---|---|---|
| Реечная система KIT BX-ST | - | шт. |
| Гребенка L=3000мм, оц. сталь, RAL 9005 | - | шт. |
| Шпилька м6 1000мм | - | шт. |
| Анкер цанга м6 | - | шт. |
| Шайба м6 | - | шт. |
| Гайка м6 | - | шт. |
Выберите цвет рейки:
| Материал | Количество | Единица измерения |
|---|---|---|
| Потолочная кассета KIT HOOKON-ST | - | шт. |
| Профиль подсистемы Z-Типа L=3000мм, оц. сталь | - | шт. |
| Уголок перфорированный L=3000мм, 30х30мм, оц. сталь | - | шт. |
| Шпилька м6 1000мм | - | шт. |
| Анкер цанга м6 | - | шт. |
| Шайба м6 | - | шт. |
| Гайка м6 | - | шт. |
Выберите цвет кассеты:
Забудьте о приблизительных подсчётах! Наш умный калькулятор для потолков HOOK-ON точно определит необходимое количество кассет, профилей и крепежа именно для вашего помещения. Рассчитайте бюджет заранее, избежите непредвиденных расходов и оптимизируйте закупку материалов.
Узнайте, сколько материалов нужно для вашего потолка HOOK-ON, за 3 шага! Введите площадь помещения, выберите размер кассет — и мгновенно получите полный перечень компонентов с расчётом стоимости.
| Материал | Количество | Единица измерения |
|---|---|---|
| Кассета потолочная CLIP-IN | - | шт. |
| Стрингер L=4000мм | - | шт. |
| Поперечный профиль L=4000мм | - | шт. |
| Двухуровневый соединитель | - | шт. |
| Шпилька М6 1000мм | - | шт. |
| Анкер цанга М6 | - | шт. |
| Шайба М6 | - | шт. |
| Гайка М6 | - | шт. |
Выберите цвет кассеты:
Ваша заявка принята! Наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут.
Смотреть выполненные проекты